Akhir Pekan Emas Pegadaian Terpantau Stagnan

Jakarta, CNBC Indonesia – Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (4/1/2024).

Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari emas Anatam harga 1 gram tercatat Rp1.154.000, naik Rp2.000.

Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.126.000. Jenis Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.

UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.126.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram. https://outbackball.com/

SatuanHarga AntamHarga Antam RetroHarga UBS
0.5Rp 629.000Rp 601.000Rp 601.000
1Rp 1.154.000Rp 1.126.000Rp 1.126.000
2Rp 2.245.000Rp 2.229.000Rp 2.233.000
3Rp 3.342.000Rp 3.310.000Rp 0
5Rp 5.535.000Rp 5.502.000Rp 5.517.000
10Rp 11.014.000Rp 10.933.000Rp 10.975.000
25Rp 27.406.000Rp 27.177.000Rp 27.383.000
50Rp 54.730.000Rp 54.257.000Rp 54.653.000
100Rp 109.380.000Rp 108.417.000Rp 109.263.000
250Rp 273.178.000Rp 270.714.000Rp 273.077.000
500Rp 546.141.000Rp 541.168.000Rp 545.510.000
1000Rp 1.092.240.000Rp 1.082.286.000Rp 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*